YARIŞMA SONUÇLARI
YARIŞMA SONUÇLARI
Aşağıda basamaklar şeklinde sunulmuş tablolarda şimdiye kadar yapılmış tüm İstanbul Border Kulüp yarışmalarının neticelerini inceleyebilir tabloları istediğiniz şekilde sıralayabilir ve isme göre arama yapabilirsiniz. Arama yaparken İngilizce’de olmayan karakterler için büyük harf kullanınız. FİKRET, ÜMİT vs gibi… Herhangi bir yanlışlık farkettiğiniz takdirde kulüp yönetimi ile irtibata geçiniz.
Tablolarda gezerken en üst başlıklara -örneğin;Puan, İsim Soyisim vs.- iki kez tıklayarak sıralama yapabilirsiniz. Ayrıca tabloda kaç tane veri gösterilmesini isterseniz ona göre seçim yapabilirsiniz.
Not: Best olan kuşlar kolay ayrım yapılabilsin diye B1, B2 şeklinde sıralanmıştır.
20242023 ANKARA2023202220212019201820172016201520142013201220112010
DERECESİ | ADI SOYADI |
BEST | |
B1 | TUFAN GÜNGÖR |
B2 | MAHMUT TİRYAKİ |
B3 | MAHMUT TİRYAKİ |
B4 | TUFAN GÜNGÖR |
B5 | MAHMUT TİRYAKİ |
B6 | MAHMUT TİRYAKİ |
B7 | TUFAN GÜNGÖR |
KATEGORİ 1 | İNCE TÜY DÜZ SARI ERKEKLER |
1 | İDRİS D. ALTINOK |
2 | KENAN PAKSOY |
3 | MAHMUT TİRYAKİ |
4 | MAHMUT TİRYAKİ |
5 | ERSEL AKBULUT |
6 | |
7 | |
KATEGORİ 2 | İNCE TÜY DÜZ SARI DİŞİLER |
1 | MAHMUT TİRYAKİ |
2 | KENAN PAKSOY |
3 | KENAN PAKSOY |
4 | TANER GÜLYAŞA |
5 | MAHMUT TİRYAKİ |
6 | İDRİS D. ALTINOK |
7 | |
KATEGORİ 3 | KALIN TÜY DÜZ SARI ERKEKLER |
1 | MAHMUT TİRYAKİ |
2 | SEFA ÖZKAN |
3 | NACİ ÖZCÜLER |
4 | FERİK SİTEMKAR |
5 | MAHMUT TİRYAKİ |
6 | FERİK SİTEMKAR |
7 | |
KATEGORİ 4 | KALIN TÜY DÜZ SARI DİŞİLER |
1 | MAHMUT TİRYAKİ |
2 | MAHMUT TİRYAKİ |
3 | MAHMUT TİRYAKİ |
4 | KENAN PAKSOY |
5 | BİROL ONURLUOĞLU |
6 | SEFA ÖZKAN |
7 | MAHMUT TİRYAKİ |
KATEGORİ 5 | İNCE TÜY SARI AHRAÇ ERKEK |
1 | TUFAN GÜNGÖR |
2 | TUFAN GÜNGÖR |
3 | MAHMUT TİRYAKİ |
4 | MAHMUT TİRYAKİ |
5 | MAHMUT TİRYAKİ |
6 | MAHMUT TİRYAKİ |
7 | İDRİS D. ALTINOK |
KATEGORİ 6 | İNCE TÜY SARI AHRAÇ DİŞİ |
1 | MAHMUT TİRYAKİ |
2 | MAHMUT TİRYAKİ |
3 | TUFAN GÜNGÖR |
4 | İDRİS D. ALTINOK |
5 | MAHMUT TİRYAKİ |
6 | MAHMUT TİRYAKİ |
7 | ERKAN AKALIN |
KATEGORİ 7 | KALIN TÜY SARI AHRAÇ ERKEK |
1 | TUFAN GÜNGÖR |
2 | ERDİNÇ KOVALAK |
3 | MAHMUT TİRYAKİ |
4 | ERKAN AKALIN |
5 | SEFA ÖZKAN |
6 | MAHMUT TİRYAKİ |
7 | TUFAN GÜNGÖR |
KATEGORİ 8 | KALIN TÜY SARI AHRAÇ DİŞİ |
1 | TUFAN GÜNGÖR |
2 | MAHMUT TİRYAKİ |
3 | MAHMUT TİRYAKİ |
4 | MAHMUT TİRYAKİ |
5 | İ. DOĞAN ALTINOK |
6 | SEFA ÖZKAN |
7 | ERDİNÇ KOVALAK |
KATEGORİ 9 | İNCE TÜY TEŞİL AHRAÇ ERKEK |
1 | TUFAN GÜNGÖR |
2 | SEFA ÖZKAN |
3 | MAHMUT TİRYAKİ |
4 | ERKAN AKALIN |
5 | KENAN PAKSOY |
6 | SEFA ÖZKAN |
7 | SEFA ÖZKAN |
KATEGORİ 10 | İNCE TÜY YEŞİL AHRAÇ DİŞİ |
1 | TUFAN GÜNGÖR |
2 | MAHMUT TİRYAKİ |
3 | MAHMUT TİRYAKİ |
4 | TUFAN GÜNGÖR |
5 | KENAN PAKSOY |
6 | KENAN PAKSOY |
7 | FERİK SİTEMKAR |
KATEGORİ 11 | KALIN TÜY YEŞİL AHRAÇ ERKEK |
1 | TUFAN GÜNGÖR |
2 | ERKAN AKALIN |
3 | SEFA ÖZKAN |
4 | SEFA ÖZKAN |
5 | RAMAZAN ATIŞ |
6 | SEFA ÖZKAN |
7 | ERDEM SUNAÇOĞLU |
KATEGORİ 12 | KALIN TÜY YEŞİL AHRAÇ DİŞİ |
1 | TUFAN GÜNGÖR |
2 | TUFAN GÜNGÖR |
3 | SEFA ÖZKAN |
4 | SEFA ÖZKAN |
5 | SEFA ÖZKAN |
6 | TUFAN GÜNGÖR |
7 | M. AVNİ AKYURT |
KATEGORİ 15 | KULA ve KULA LEKELİLER |
1 | ERDEM SUNAÇOĞLU |
2 | ERDEM SUNAÇOĞLU |
3 | TUFAN GÜNGÖR |
4 | ERDEM SUNAÇOĞLU |
5 | |
6 | |
7 | |
KATEGORİ 16 | BEYAZ ve BEYAZ LEKELİLER |
1 | SEFA ÖZKAN |
2 | SEFA ÖZKAN |
3 | RAMAZAN ATIŞ |
4 | AVNİ AKYURT |
5 | MAHMUT TİRYAKİ |
6 | AVNİ AKYURT |
7 | MAHMUT TİRYAKİ |
KATEGORİ 17 | İNCE TÜY YETİŞKİN |
1 | İ. DOĞAN ALTINOK |
2 | İ. DOĞAN ALTINOK |
3 | İ. DOĞAN ALTINOK |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
KATEGORİ 18 | KALIN TÜY YETİŞKİNLER |
1 | ALİ YAZGAÇ |
2 | NURETTİN ERDOĞRU |
3 | ALİ YAZGAÇ |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
DERECESİ | ADI SOYADI |
BEST | |
B1 | TUFAN GÜNGÖR |
B2 | TUFAN GÜNGÖR |
B3 | SEFA ÖZKAN |
B4 | TUFAN GÜNGÖR |
B5 | TUFAN GÜNGÖR |
B6 | TUFAN GÜNGÖR |
B7 | TUFAN GÜNGÖR |
YETİŞKİN BEST | |
YB1 | HAKAN TUNA |
YB2 | MAHMUT TİRYAKİ |
YB3 | HAKAN TUNA |
YB4 | |
YB5 | |
YB6 | |
YB7 | |
KATEGORİ 1 | İNCE TÜY DÜZ SARI ERKEKLER |
1 | SEFA ÖZKAN |
2 | MAHMUT TİRYAKİ |
3 | ERKAN ERDOĞAN (M. TİRYAKİ) |
4 | MAHMUT TİRYAKİ |
5 | TUFAN GÜNGÖR |
6 | TUFAN GÜNGÖR |
7 | HAKAN TUNA |
KATEGORİ 2 | İNCE TÜY DÜZ SARI DİŞİLER |
1 | SEFA ÖZKAN |
2 | SEFA ÖZKAN |
3 | SEFA ÖZKAN |
4 | YAVUZ ENİŞTE |
5 | SEFA ÖZKAN |
6 | |
7 | |
KATEGORİ 3 | KALIN TÜY DÜZ SARI ERKEKLER |
1 | MAHMUT TİRYAKİ |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
KATEGORİ 4 | KALIN TÜY DÜZ SARI DİŞİLER |
1 | SEFA ÖZKAN |
2 | MAHMUT TİRYAKİ |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
KATEGORİ 5 | İNCE TÜY SARI AHRAÇ ERKEK |
1 | SEFA ÖZKAN |
2 | TUFAN GÜNGÖR |
3 | TUFAN GÜNGÖR |
4 | MAHMUT TİRYAKİ |
5 | MAHMUT TİRYAKİ |
6 | TUFAN GÜNGÖR |
7 | TUFAN GÜNGÖR |
KATEGORİ 6 | İNCE TÜY SARI AHRAÇ DİŞİ |
1 | TUFAN GÜNGÖR |
2 | TUFAN GÜNGÖR |
3 | TUFAN GÜNGÖR |
4 | TUFAN GÜNGÖR |
5 | MAHMUT TİRYAKİ |
6 | TUFAN GÜNGÖR |
7 | TUFAN GÜNGÖR |
KATEGORİ 7 | KALIN TÜY SARI AHRAÇ ERKEK |
1 | MAHMUT TİRYAKİ |
2 | MAHMUT TİRYAKİ |
3 | TUFAN GÜNGÖR |
4 | TUFAN GÜNGÖR |
5 | TUFAN GÜNGÖR |
6 | TUFAN GÜNGÖR |
7 | ERKAN ERDOĞAN (MAHMUT TİRYAKİ) |
KATEGORİ 8 | KALIN TÜY SARI AHRAÇ DİŞİ |
1 | TUFAN GÜNGÖR |
2 | TUFAN GÜNGÖR |
3 | TUFAN GÜNGÖR |
4 | TUFAN GÜNGÖR |
5 | MAHMUT TİRYAKİ |
6 | TUFAN GÜNGÖR |
7 | TUFAN GÜNGÖR |
KATEGORİ 9 | İNCE TÜY TEŞİL AHRAÇ ERKEK |
1 | TUFAN GÜNGÖR |
2 | TUFAN GÜNGÖR |
3 | TUFAN GÜNGÖR |
4 | HAKAN TUNA |
5 | TUFAN GÜNGÖR |
6 | |
7 | |
KATEGORİ 10 | İNCE TÜY YEŞİL AHRAÇ DİŞİ |
1 | TUFAN GÜNGÖR |
2 | SEFA ÖZKAN |
3 | TUFAN GÜNGÖR |
4 | TAYLAN ALICI |
5 | TUFAN GÜNGÖR |
6 | TAYLAN ALICI |
7 | TUFAN GÜNGÖR |
KATEGORİ 11 | KALIN TÜY YEŞİL AHRAÇ ERKEK |
1 | TUFAN GÜNGÖR |
2 | SEFA ÖZKAN |
3 | SEFA ÖZKAN |
4 | ERKAN ERDOĞAN (M. TİRYAKİ) |
5 | TUFAN GÜNGÖR |
6 | MAHMUT TİRYAKİ |
7 | RIZA BEŞER |
KATEGORİ 12 | KALIN TÜY YEŞİL AHRAÇ DİŞİ |
1 | TUFAN GÜNGÖR |
2 | ALİ YAZGAÇ |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
KATEGORİ 13 | İNCE TÜY YEŞİL ERKEK & DİŞİ
|
1 | TUFAN GÜNGÖR |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
KATEGORİ 16 | BEYAZ ve BEYAZ LEKELİ ERKEK & DİŞİ |
1 | HAKAN TUNA |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
KATEGORİ 17 | İNCE TÜY YETİŞKİN ERKEK & DİŞİ BERABER |
1 | HAKAN TUNA |
2 | TAYLAN ALICI |
3 | TAYLAN ALICI |
4 | M. Nuri DÖNMEZ |
5 | TAYLAN ALICI |
6 | TAYLAN ALICI |
7 | YAVUZ ENİŞTE |
KATEGORİ 17 | KALIN TÜY YETİŞKİN ERKEK & DİŞİ BERABER |
1 | HAKAN TUNA |
2 | MAHMUT TİRYAKİ |
3 | ERKAN ERDOĞAN |
4 | ERKAN ERDOĞAN |
5 | ALİ YAZGAÇ |
6 | |
7 | |
DERECESİ | ADI SOYADI |
BEST | |
B1 | RIZA BEŞER |
B2 | YAŞAR AKYOL (T. KOPUZ) |
B3 | SEFA ÖZKAN |
B4 | YAŞAR AKYOL (T. KOPUZ) |
B5 | YAŞAR AKYOL (T. KOPUZ) |
B6 | SEFA ÖZKAN |
B7 | TUFAN GÜNGÖR |
KATEGORİ 1 | İNCE TÜY DÜZ SARI ERKEKLER |
1 | SEFA ÖZKAN |
2 | SEFA ÖZKAN |
3 | TUFAN GÜNGÖR |
4 | MAHMUT TİRYAKİ |
5 | TUFAN GÜNGÖR |
6 | MAHMUT TİRYAKİ |
7 | MAHMUT TİRYAKİ |
KATEGORİ 2 | İNCE TÜY DÜZ SARI DİŞİLER |
1 | YAŞAR AKYOL (T. KOPUZ) |
2 | SEFA ÖZKAN |
3 | SEFA ÖZKAN |
4 | SEFA ÖZKAN |
5 | MAHMUT TİRYAKİ |
6 | MAHMUT TİRYAKİ |
7 | TUFAN GÜNGÖR |
KATEGORİ 3 | KALIN TÜY DÜZ SARI ERKEKLER |
1 | MAHMUT TİRYAKİ |
2 | MAHMUT TİRYAKİ |
3 | MAHMUT TİRYAKİ |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
KATEGORİ 4 | KALIN TÜY DÜZ SARI DİŞİLER |
1 | YAŞAR AKYOL (T. KOPUZ) |
2 | SEFA ÖZKAN |
3 | MAHMUT TİRYAKİ |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
KATEGORİ 5 | İNCE TÜY SARI AHRAÇ ERKEK |
1 | TUFAN GÜNGÖR |
2 | YAŞAR AKYOL (T. KOPUZ) |
3 | YAŞAR AKYOL (T. KOPUZ) |
4 | SEFA ÖZKAN |
5 | TUFAN GÜNGÖR |
6 | TUFAN GÜNGÖR |
7 | MAHMUT TİRYAKİ |
KATEGORİ 6 | İNCE TÜY SARI AHRAÇ DİŞİ |
1 | RIZA BEŞER |
2 | MAHMUT TİRYAKİ |
3 | TUFAN GÜNGÖR |
4 | MAHMUT TİRYAKİ |
5 | NACİ ÖZCÜLER |
6 | TUFAN GÜNGÖR |
7 | TUFAN GÜNGÖR |
KATEGORİ 7 | KALIN TÜY SARI AHRAÇ ERKEK |
1 | MAHMUT TİRYAKİ |
2 | MAHMUT TİRYAKİ |
3 | YAŞAR AKYOL (T. KOPUZ) |
4 | MAHMUT TİRYAKİ |
5 | MAHMUT TİRYAKİ |
6 | TUFAN GÜNGÖR |
7 | TUFAN GÜNGÖR |
KATEGORİ 8 | KALIN TÜY SARI AHRAÇ DİŞİ |
1 | TUFAN GÜNGÖR |
2 | YAŞAR AKYOL (T. KOPUZ) |
3 | TUFAN GÜNGÖR |
4 | YAŞAR AKYOL (T. KOPUZ) |
5 | YAŞAR AKYOL (T. KOPUZ) |
6 | TUFAN GÜNGÖR |
7 | MAHMUT TİRYAKİ |
KATEGORİ 9 | İNCE TÜY TEŞİL AHRAÇ ERKEK |
1 | TUFAN GÜNGÖR |
2 | TUFAN GÜNGÖR |
3 | TUFAN GÜNGÖR |
4 | YAŞAR AKYOL (T. KOPUZ) |
5 | TUFAN GÜNGÖR |
6 | MAHMUT TİRYAKİ |
7 | RIZA BEŞER |
KATEGORİ 10 | İNCE TÜY YEŞİL AHRAÇ DİŞİ |
1 | SEFA ÖZKAN |
2 | YAŞAR AKYOL (T. KOPUZ) |
3 | MAHMUT TİRYAKİ |
4 | YAŞAR AKYOL (T. KOPUZ) |
5 | TUFAN GÜNGÖR |
6 | TUFAN GÜNGÖR |
7 | TUFAN GÜNGÖR |
KATEGORİ 11 | KALIN TÜY YEŞİL AHRAÇ ERKEK |
1 | SEFA ÖZKAN |
2 | SEFA ÖZKAN |
3 | TUFAN GÜNGÖR |
4 | YAŞAR AKYOL (T. KOPUZ) |
5 | TUFAN GÜNGÖR |
6 | MAHMUT TİRYAKİ |
7 | RIZA BEŞER |
KATEGORİ 12 | KALIN TÜY YEŞİL AHRAÇ DİŞİ |
1 | TUFAN GÜNGÖR |
2 | ALİ YAZGAÇ |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
DERECESİ | ADI SOYADI |
BEST | |
B1 | TURGAY KOPUZ |
B2 | TURGAY KOPUZ |
B3 | TUFAN GÜNGÖR |
B4 | FİKRET ÖZBORA |
B5 | SEFA ÖZKAN |
B6 | TUFAN GÜNGÖR |
B7 | RIZA BEŞER |
KATEGORİ 1 | İNCE TÜY DÜZ SARI ERKEKLER |
1 | FİKRET ÖZBORA |
2 | TURGAY KOPUZ |
3 | HAKAN TUNA |
4 | FİKRET ÖZBORA |
5 | HAKAN TUNA |
6 | |
7 | |
KATEGORİ 2 | İNCE TÜY DÜZ SARI DİŞİLER |
1 | RIZA BEŞER |
2 | TURGAY KOPUZ |
3 | MAHMUT TİRYAKİ |
4 | FİKRET ÖZBORA |
5 | |
6 | |
7 | |
KATEGORİ 3 | KALIN TÜY DÜZ SARI ERKEKLER |
1 | MAHMUT TİRYAKİ |
2 | MAHMUT TİRYAKİ |
3 | HAKAN TUNA |
4 | FİKRET ÖZBORA |
5 | |
6 | |
7 | |
KATEGORİ 4 | KALIN TÜY DÜZ SARI DİŞİLER |
1 | TUFAN GÜNGÖR |
2 | SEFA ÖZKAN |
3 | SEFA ÖZKAN |
4 | TURGAY KOPUZ |
5 | HAKAN TUNA |
6 | |
7 | |
KATEGORİ 5 | İNCE TÜY SARI AHRAÇ ERKEK |
1 | TURGAY KOPUZ |
2 | MAHMUT TİRYAKİ |
3 | TUFAN GÜNGÖR |
4 | FİKRET ÖZBORA |
5 | TURGAY KOPUZ |
6 | KENAN PAKSOY |
7 | SEFA ÖZKAN |
KATEGORİ 6 | İNCE TÜY SARI AHRAÇ DİŞİ |
1 | TURGAY KOPUZ |
2 | NURETTİN ERDOĞRU |
3 | TURGAY KOPUZ |
4 | TURGAY KOPUZ |
5 | FİKRET ÖZBORA |
6 | SEFA ÖZKAN |
7 | TURGAY KOPUZ |
KATEGORİ 7 | KALIN TÜY SARI AHRAÇ ERKEK |
1 | KENAN PAKSOY |
2 | MAHMUT TİRYAKİ |
3 | FİKRET ÖZBORA |
4 | İLKER ERDEM |
5 | HAKAN TUNA |
6 | TAYLAN ALICI |
7 | TAYLAN ALICI |
KATEGORİ 8 | KALIN TÜY SARI AHRAÇ DİŞİ |
1 | MAHMUT TİRYAKİ |
2 | KENAN PAKSOY |
3 | TURGAY KOPUZ |
4 | TURGAY KOPUZ |
5 | MAHMUT TİRYAKİ |
6 | SEFA ÖZKAN |
7 | TUFAN GÜNGÖR |
KATEGORİ 9 | İNCE TÜY %10 LİPOKROM AHRAÇ ERKEK |
1 | FİKRET ÖZBORA |
2 | SEFA ÖZKAN |
3 | SEFA ÖZKAN |
4 | ALİ YAZGAÇ |
5 | TURGAY KOPUZ |
6 | HAKAN TUNA |
7 | ALİ YAZGAÇ |
KATEGORİ 10 | İNCE TÜY %10 LİPOKROM AHRAÇ DİŞİ |
1 | MAHMUT TİRYAKİ |
2 | TURGAY KOPUZ |
3 | TURGAY KOPUZ |
4 | TURGAY KOPUZ |
5 | FİKRET ÖZBORA |
6 | FİKRET ÖZBORA |
7 | ERDEM SUNAÇOĞLU |
KATEGORİ 11 | KALIN TÜY %10 LİPOKROM AHRAÇ ERKEK |
1 | FİKRET ÖZBORA |
2 | SEFA ÖZKAN |
3 | FİKRET ÖZBORA |
4 | TUFAN GÜNGÖR |
5 | MAHMUT TİRYAKİ |
6 | MAHMUT TİRYAKİ |
7 | MAHMUT TİRYAKİ |
KATEGORİ 12 | KALIN TÜY %10 LİPOKROM AHRAÇ DİŞİ |
1 | TURGAY KOPUZ |
2 | FİKRET ÖZBORA |
3 | RIZA BEŞER |
4 | M. NURİ DÖNMEZ |
5 | RIZA BEŞER |
6 | |
7 | |
KATEGORİ 13 | İNCE TÜY YEŞİL AHRAÇ ERKEK |
1 | TUFAN GÜNGÖR |
2 | MAHMUT TİRYAKİ |
3 | TUFAN GÜNGÖR |
4 | FİKRET ÖZBORA |
5 | TURGAY KOPUZ |
6 | MAHMUT TİRYAKİ |
7 | TURGAY KOPUZ |
KATEGORİ 14 | İNCE TÜY YEŞİL AHRAÇ DİŞİ |
1 | TURGAY KOPUZ |
2 | TUFAN GÜNGÖR |
3 | TURGAY KOPUZ |
4 | TUFAN GÜNGÖR |
5 | M. NURİ DÖNMEZ |
6 | KENAN PAKSOY |
7 | TUFAN GÜNGÖR |
KATEGORİ 15 | KALIN TÜY YEŞİL AHRAÇ ERKEK |
1 | TURGAY KOPUZ |
2 | SEFA ÖZKAN |
3 | TURGAY KOPUZ |
4 | TURGAY KOPUZ |
5 | HAKAN TUNA |
6 | MAHMUT TİRYAKİ |
7 | KENAN PAKSOY |
KATEGORİ 16 | KALIN TÜY YEŞİL AHRAÇ DİŞİ |
1 | TURGAY KOPUZ |
2 | KENAN PAKSOY |
3 | MAHMUT TİRYAKİ |
4 | TURGAY KOPUZ |
5 | TAYLAN ALICI |
6 | TUFAN GÜNGÖR |
7 | TAYLAN ALICI |
KATEGORİ 17 | İNCE TÜY YEŞİL ERKEK ve DİŞİ |
1 | KENAN PAKSOY |
2 | MAHMUT TİRYAKİ |
3 | M. NIURİ DÖNMEZ |
4 | TAYLAN ALICI |
5 | SERHAT ŞAHİN |
6 | TAYLAN ALICI |
7 | |
KATEGORİ 18 | KALIN TÜY YEŞİL ERKEK ve DİŞİ |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
KATEGORİ 19 | KULA ve KULA LEKELİLER |
1 | HAKAN TUNA |
2 | SEFA ÖZKAN |
3 | RIZA BEŞER |
4 | TUFAN GÜNGÖR |
5 | MAHMUT TİRYAKİ |
6 | ERDEM SUNAÇOĞLU |
7 | NURETTİN ERDOĞRU |
KATEGORİ 20 | BEYAZ ve BEYAZ LEKELİLER |
1 | SEFA ÖZKAN |
2 | HAKAN TUNA |
3 | TUFAN GÜNGÖR |
4 | HAKAN TUNA |
5 | NURETTİN ERDOĞRU |
6 | TUFAN GÜNGÖR |
7 | SONER YAMAÇ |
DERECESİ | ADI SOYADI |
BEST | |
B1 | TUFAN GÜNGÖR |
B2 | MAHMUT TİRYAKİ |
B3 | TUFAN GÜNGÖR |
B4 | ADEM İLHAN |
B5 | TUFAN GÜNGÖR |
B6 | TUFAN GÜNGÖR |
B7 | MAHMUT TİRYAKİ |
KATEGORİ 1 | İNCE TÜY DÜZ SARI ERKEKLER |
1 | MAHMUT TİRYAKİ |
2 | SEFA ÖZKAN |
3 | MAHMUT TİRYAKİ |
4 | SEFA ÖZKAN |
5 | FİKRET ÖZBORA |
6 | ERDEM SUNAÇOĞLU |
7 | SEFA ÖZKAN |
KATEGORİ 2 | İNCE TÜY DÜZ SARI DİŞİLER |
1 | ERDEM SUNAÇOĞLU |
2 | MAHMUT TİRYAKİ |
3 | TUFAN GÜNGÖR |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
KATEGORİ 3 | KALIN TÜY DÜZ SARI ERKEKLER |
1 | HALUK SERMET |
2 | TURGAY KOPUZ |
3 | SEFA ÖZKAN |
4 | MAHMUT TİRYAKİ |
5 | FİKRET ÖZBORA |
6 | ERDEM SUNAÇOĞLU |
7 | |
KATEGORİ 4 | KALIN TÜY DÜZ SARI DİŞİLER |
1 | SEFA ÖZKAN |
2 | HAKAN TUNA |
3 | SEFA ÖZKAN |
4 | MAHMUT TİRYAKİ |
5 | MAHMUT TİRYAKİ |
6 | |
7 | |
KATEGORİ 5 | İNCE TÜY SARI AHRAÇ ERKEK |
1 | MAHMUT TİRYAKİ |
2 | SEFA ÖZKAN |
3 | ERDEM SUNAÇOĞLU |
4 | SEFA ÖZKAN |
5 | TURGAY KOPUZ |
6 | TUFAN GÜNGÖR |
7 | TUFAN GÜNGÖR |
KATEGORİ 6 | İNCE TÜY SARI AHRAÇ DİŞİ |
1 | TUFAN GÜNGÖR |
2 | TUFAN GÜNGÖR |
3 | ERDEM SUNAÇOĞLU |
4 | TUFAN GÜNGÖR |
5 | HAKAN TUNA |
6 | SEFA ÖZKAN |
7 | İZZET TUNÇ |
KATEGORİ 7 | KALIN TÜY SARI AHRAÇ ERKEK |
1 | ERDEM SUNAÇOĞLU |
2 | ERKAN ERDOĞAN (MAHMUT TİRYAKİ BİLEZİKLİ) |
3 | TUFAN GÜNGÖR |
4 | İZZET TUNÇ |
5 | SEFA ÖZKAN |
6 | ADEM İLHAN |
7 | TUFAN GÜNGÖR |
KATEGORİ 8 | KALIN TÜY SARI AHRAÇ DİŞİ |
1 | ERDEM SUNAÇOĞLU |
2 | SEFA ÖZKAN |
3 | TUFAN GÜNGÖR |
4 | SEFA ÖZKAN |
5 | SEFA ÖZKAN |
6 | SEFA ÖZKAN |
7 | TURGAY KOPUZ |
KATEGORİ 9 | İNCE TÜY %10 LİPOKROM AHRAÇ ERKEK |
1 | SEFA ÖZKAN |
2 | HALUK DÖNMEZ |
3 | ADEM İLHAN |
4 | SEFA ÖZKAN |
5 | HAKAN TUNA |
6 | |
7 | |
KATEGORİ 10 | İNCE TÜY %10 LİPOKROM AHRAÇ DİŞİ |
1 | HAKAN TUNA |
2 | SEFA ÖZKAN |
3 | MAHMUT TİRYAKİ |
4 | MAHMUT TİRYAKİ |
5 | SEFA ÖZKAN |
6 | ÜMİT ÖZEREN |
7 | SEFA ÖZKAN |
KATEGORİ 11 | KALIN TÜY %10 LİPOKROM AHRAÇ ERKEK |
1 | ADEM |
2 | MAHMUT TİRYAKİ |
3 | HAKAN TUNA |
4 | FİKRET ÖZBORA |
5 | MAHMUT TİRYAKİ |
6 | TURGAY KOPUZ |
7 | SONER YAMAÇ |
KATEGORİ 12 | KALIN TÜY %10 LİPOKROM AHRAÇ DİŞİ |
1 | MAHMUT TİRYAKİ |
2 | SEFA ÖZKAN |
3 | FİKRET ÖZBORA |
4 | HAKAN TUNA |
5 | TURGAY KOPUZ |
6 | HAKAN TUNA |
7 | SEFA ÖZKAN |
KATEGORİ 13 | İNCE TÜY YEŞİL AHRAÇ ERKEK |
1 | TUFAN GÜNGÖR |
2 | ADEM İLHAN |
3 | TUFAN GÜNGÖR |
4 | TUFAN GÜNGÖR |
5 | TAYLAN ALICI |
6 | MEHMET ÖZKALE |
7 | NURETTİN ERDOĞRU |
KATEGORİ 14 | İNCE TÜY YEŞİL AHRAÇ DİŞİ |
1 | TUFAN GÜNGÖR |
2 | TUFAN GÜNGÖR |
3 | FİKRET ÖZBORA |
4 | FİKRET ÖZBORA |
5 | TURGAY KOPUZ |
6 | TUFAN GÜNGÖR |
7 | ÜMİT ÖZEREN |
KATEGORİ 15 | KALIN TÜY YEŞİL AHRAÇ ERKEK |
1 | TUFAN GÜNGÖR |
2 | TUFAN GÜNGÖR |
3 | TUFAN GÜNGÖR |
4 | TUFAN GÜNGÖR |
5 | SEFA ÖZKAN |
6 | TUFAN GÜNGÖR |
7 | TURGAY KOPUZ |
KATEGORİ 16 | KALIN TÜY YEŞİL AHRAÇ DİŞİ |
1 | TUFAN GÜNGÖR |
2 | TUFAN GÜNGÖR |
3 | TURGAY KOPUZ |
4 | TUFAN GÜNGÖR |
5 | TUFAN GÜNGÖR |
6 | FİKRET ÖZBORA |
7 | ADEM İLHAN |
KATEGORİ 17 | İNCE TÜY YEŞİL ERKEK ve DİŞİ |
1 | FİKRET ÖZBORA |
2 | ERKAN ERDOĞAN (HÜSAMETTİN TURGUT BİLEZİKLİ) |
3 | ERDİNÇ KOVALAK |
4 | NEJAT YEL |
5 | TURGAY KOPUZ |
6 | |
7 | |
KATEGORİ 18 | KALIN TÜY YEŞİL ERKEK ve DİŞİ |
1 | FİKRET ÖZBORA |
2 | KENAN PAKSOY |
3 | NURETTİN ERDOĞRU |
4 | |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
KATEGORİ 19 | KULA ve KULA LEKELİLER |
1 | TUFAN GÜNGÖR |
2 | SEFA ÖZKAN |
3 | İZZET TUNÇ |
4 | İZZET TUNÇ |
5 | |
6 | |
7 | |
KATEGORİ 20 | BEYAZ ve BEYAZ LEKELİLER |
1 | HAKAN TUNA |
2 | ADEM İLHAN |
3 | TUFAN GÜNGÖR |
4 | ADEM İLHAN |
5 | NURETTİN ERDOĞRU |
6 | HAKAN TUNA |
7 | NURETTİN ERDOĞRU |
DERECESİ | ADI SOYADI |
BEST | |
B1 | FİKRET ÖZBORA |
B2 | HALUK SERMET |
B3 | FİKRET ÖZBORA |
B4 | SEFA ÖZKAN |
B5 | FİKRET ÖZBORA |
B6 | TUFAN GÜNGÖR |
B7 | MAHMUT TİRYAKİ |
KATEGORİ 1 | İNCE TÜY DÜZ SARI ERKEKLER |
1 | SEFA ÖZKAN |
2 | FİKRET ÖZBORA |
3 | SEFA ÖZKAN |
4 | MAHMUT TİRYAKİ |
5 | MAHMUT TİRYAKİ |
6 | FİKRET ÖZBORA |
7 | MAHMUT TİRYAKİ |
